| Muži Ženy Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 15211 |
| Okres: | Jindřichův Hradec |
| Kraj: | Jihočeský |
| Souřadnice: | 49°05*16*N,15°35*28*E |
| PSČ: | 378 92 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikulovice | Znojmo | 13,80 | 13,70 | 13,80 | 2024/08/09 | |
| 2. | Široký Důl | Svitavy | 13,82 | 13,23 | 13,82 | 2023/10/28 | |
| 3. | Mikulovice | Znojmo | 14,12 | 13,71 | 14,12 | 2023/08/11 | |
| 4. | Babice | Vsetín | 14,34 | 14,33 | 14,34 | 2022/10/01 | |
| 5. | Krasonice | Jihlava | 14,52 | 14,62 | 14,62 | 2022/09/10 | |
| 6. | Krasonice | Jihlava | 14,22 | 14,80 | 14,80 | 2021/09/11 | |
| 7. | Krasonice | Jihlava | 14,22 | 14,84 | 14,84 | 2020/09/12 | |
| 8. | Velké Hoštice | Opava | 15,11 | 15,19 | 15,19 | 2025/10/04 | |
| 9. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | - | - | 15,31 | 2019/12/07 | |
| 10. | Heřmaneč | Jindřichův Hradec | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 2013/09/28 | |
| 11. | Jindřichovice | Jihlava | 15,57 | 15,33 | 15,57 | 2013/08/31 | |
| 12. | Dešná | Jindřichův Hradec | 15,69 | 14,85 | 15,69 | 2025/07/12 | |
| 13. | Vranín | Třebíč | 15,69 | 15,73 | 15,73 | 2019/06/29 | |
| 14. | Grešlové Mýto | Znojmo | 15,86 | 15,75 | 15,86 | 2023/07/15 | B |
| 15. | Radkovice u Budče | Třebíč | 15,59 | 15,86 | 15,86 | 2014/07/26 | |
| 16. | Dešná | Jindřichův Hradec | 16,00 | 15,20 | 16,00 | 2019/06/08 | |
| 17. | Mladoňovice | Třebíč | 16,66 | 15,96 | 16,66 | 2014/07/04 | |
| 18. | Mikulovice | Znojmo | 16,96 | 16,38 | 16,96 | 2024/08/09 | B |
| 19. | Strmilov | Jindřichův Hradec | 16,88 | 16,97 | 16,97 | 2024/07/20 | B |
| 20. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | 17,02 | 15,59 | 17,02 | 2024/12/07 | B |
| 21. | Mikulovice | Znojmo | 16,97 | 17,16 | 17,16 | 2023/08/11 | B |
| 22. | Babice | Vsetín | 14,45 | 17,20 | 17,20 | 2024/10/05 | |
| 23. | Radkovice u Budče | Třebíč | 17,12 | 17,35 | 17,35 | 2013/08/17 | |
| 24. | Mikulovice | Znojmo | 14,63 | 17,71 | 17,71 | 2020/07/18 | |
| 25. | Dešná | Jindřichův Hradec | 17,83 | 17,68 | 17,83 | 2025/07/12 | B |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/07/26 | Radkovice u Budče | - | 15,86 | 1 | 0 | | |
| 2014/07/04 | Mladoňovice | - | 16,66 | 10 | 0 | | |
| 2014/06/22 | Nevcehle | JOL | 17,83 | 12 | 4 | | |
| 2014/06/14 | Dolní Němčice | JOL | 18,62 | 14 | 2 | | |
| 2014/09/06 | Stará Říše | JOL | 18,69 | 17 | 0 | | |
| 2014/08/02 | Jakubov | JOL | 18,79 | 10 | 6 | | |
| 2014/08/23 | Vranín | JOL | 19,43 | 15 | 1 | | |
| 2014/05/11 | Myslibořice | TRL | 19,85 | 14 | 0 | | |
| 2014/06/15 | Horky | JOL | 20,54 | 17 | 0 | | |
| 2014/05/25 | Trnava | JOL | 22,70 | 24 | 0 | | |
| 2014/08/03 | Sedlejov | JOL | 32,83 | 26 | 0 | | |
| 2014/07/06 | Mladoňovice | JOL | NP | 23 | 0 | | |
| 2014/08/24 | Pavlov | JOL | NP | 23 | 0 | | |
| 2014/07/19 | Krasonice | JOL | NP | 19 | 0 | | |
| 2014/06/28 | Vranín, areál U havrana | - | NP | 15 | 0 | | |
| 2014/05/03 | Markvarec | PLPU | DSQ | 19 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
15. místo JOL 201220. místo JOL 201311. místo JOL 20192. místo TRL 202017. místo THL 202113. místo EXČR 202118. místo ŽL 202214. místo EXČR 20223. místo EXČR 20231. místo TRL 20233. místo EXČR 20243. místo ŽL 20242. místo EXČR 2025
Fire Sport
Tým: Budeč , nejlepěí čas: 15,86 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 3x
Jihlavská open liga v pú
Tým: Budeč , nejlepěí čas: 17,83 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 13 počet výsledků: 11x
Pelhřimovská liga
Tým: Budeč , nejlepěí čas: DSQ FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Třebíčská okresní liga
Tým: Budeč , nejlepěí čas: 19,85 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2018/08/26 | Budeč, hasičské hřiště, 1. ročník soutěže v požárním útoku | |
| 2019/08/17 | Budeč, II. ročník soutěže v požárním útoku | |
| 2020/07/11 | Budeč, III. ročník soutěže v požárním útoku | |
| 2021/07/10 | Budeč, IV. Hasičské závody v Budči | |
| 2021/07/11 | Budeč, IV. Hasičské závody v Budči | |
| 2023/07/29 | Budeč, VI. Hasičské závody v Budči | |
| 2023/07/30 | Budeč, VI. Dětské hasičské závody v Budči | |
| 2024/08/03 | Budeč, 9.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce | |
| 2024/08/04 | Budeč, Dětské závody - O pohár starosty obce Budeč | |
| 2025/08/02 | Budeč, 7.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce | |
| 2025/08/03 | Budeč, Dětské závody - O pohár starosty obce Budeč | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Budeč | https://www.facebook.com/events/1031716403659490/ | - | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2014
Komentáře















